Sinolite Industrial Co., Ltd. was established in 1998 in Hangzhou City, besides the beautiful West Lake. Currently, the total number of employee is 60. Our office locates at the 19th floor of Zhejiang Material Industrial Building, 445 Kaixuan Road, Hangzhou, China.
Founded in
R & D personnel
Service-related industries
NO. | Product Name | CAS NO |
---|---|---|
A | Acetanilide | 103-84-4 |
A | Acetyl-L-Carnitine HCl | 5080-50-2 |
A | Acyclovir | 59277-89-3 |
A | Albendazole | 54965-21-8 |
A | Afatinib Dimaleate | 850140-73-7 |
A | Alogliptin Benzoate | 850649-62-6 |
A | Alpha Lipoic Acid | 7516-48-5 |
A | Amikacin Sulphate | 39831-55-5 |
A | Amoxicillin Thriihydrate | 61336-70-7 |
A | Amprolium HCl | 137-88-2 |
NO. | Product Name | CAS NO |
---|
Product Name | Strength | Reference |
---|---|---|
Albendazole | 400mg | USP |
Amlodipine Besylate | 5/10mg | EP/USP |
Atorvastatin Calcium | 10/20mg | USP/EP/CP |
Azithromycin | 250/500mg | USP |
Benazepril | 5/10/20mg | USP |
Benzbromarone | 50mg | CP |
Bisoprolol | 5/10mg | BP |
Captopril | 25/50mg | EP/USP |
Candesartan | 2/4/8/16/32mg | EP |
Ciprofloxacin HCL | 250/500/750mg | USP/CP |
Product Name | Specification | Application |
---|---|---|
Vitamin A Acetate | 250 CWS / 325 CWS / 500 CWS 1.0 / 2.5 Million Oil 2.8 Million Crystal |
Vitamins, Nutrient |
Vitamin A Palmitate | 250 CWS / 500 CWS 1.0 Million Oil 1.7 Million Crystal |
Vitamins, Nutrient |
Vitamin B1 Hydrochloride | PHARM/FOOD/FEED | Vitamins, Nutrient |
Vitamin B1 Nitrate | PHARM/FOOD/FEED | Vitamins, Nutrient |
Vitamin B6 Hydrochloride | PHARM/FOOD/FEED | Vitamins, Nutrient |
Vitamin B12 | PHARM/FOOD/FEED | Vitamins, Nutrient |
Vitamin C | 30-300mesh Crystal 80-300mesh Fine Powder |
Vitamins, Nutrient |
Vitamin D3 | 100 CWS / 850 CWS 1.0 / 4.0 Million Oil 40 Million Crystal |
Vitamins, Nutrient |
Vitamin E | 50% CWS 98% Oil 500 DC Natrual |
Vitamins, Nutrient |
Vitamin K1 | 1% / 5% GFP | Vitamins, Nutrient |
Product Name | CAS NO |
---|